Миксеры и контейнеры Kikko

Миксеры и контейнеры Kikko
№ Наименование Артикул Цена, руб. Кол-во, ед. Сумма, руб.

1 Контейнер двойн. левый в сборе + отбив. 0V3683 7 557.10 x = 0.00
2 Контейнер двойн. правый + отбив. 0V3682 6 743.26 x = 0.00
3 Нерж. площадка под контейнеры KIKKO 0V3638 1 026.99 x = 0.00
4 Отбивалка контейнера 099494 3 110.04 x = 0.00
5 Шайба стопорная оси контейнера 091959 37.79 x = 0.00
7 Прокладка шнека 095829 135.64 x = 0.00
8 Шнек длинный Кикко 098608 334.26 x = 0.00
9 Гайка шнека контейнера 095849 96.89 x = 0.00
10 Колесо - разрыхлитель 095936 529.00 x = 0.00
13 Корпус крышки двойн. бункера 0V3722 813.84 x = 0.00
14 Шнек короткий 098609 377.86 x = 0.00
15 Шланг силиконовый 10 Х16 коричневый 097515 896.19 x = 0.00
16 Гайка воронки слива жидких отходов Kikko 099643 697.58 x = 0.00
17 Воронка слива жидких отходов на фиксаторах Kikko 253277 239.31 x = 0.00
18 Носик порошка правый 0V2070 591.00 x = 0.00
19 Крышка носика порошка 0V2076 179.24 x = 0.00
20 Крышка воронки миксера 0V1536 289.69 x = 0.00
21 Мотор миксера 098808 3 158.48 x = 0.00
22 Воронка под жмых Кикко 0V3698 920.42 x = 0.00
23 Полка под воронку кофейных отходов 0V3689 1 264.36 x = 0.00
24 Крышка вент. кассеты 0V1534 222.84 x = 0.00
25 Вентиляционная кассета 0V1537 242.21 x = 0.00
26 Кольцо - фиксатор, для пакета под жмых (NECTA) 094048 251.90 x = 0.00
27 Крепление шланга серпантина 251295 251.90 x = 0.00
28 Серпантин чайный Kikko 097923 373.01 x = 0.00
29 Шланг силиконовый 6*9 коричневый 097511 415.64 x = 0.00
30 Воронка миксера 0V1535 237.37 x = 0.00
32 Корпус миксера 0V2519 242.21 x = 0.00
33 Крыльчатка миксера 097916 355.57 x = 0.00
34 Втулка миксера 097917 484.43 x = 0.00
35 Прокладка втулки миксера 099880 22.28 x = 0.00
36 Прокладка основания миксера 094540 85.26 x = 0.00
37 Основание миксера 097911 188.93 x = 0.00
38 Фиксирующий диск 099889 88.17 x = 0.00
40 Рычаг сопл Kikko 0V3699 1 225.61 x = 0.00
42 Выключатель положения носиков 0V1930 397.23 x = 0.00
44 Кривошип 251519 674.33 x = 0.00
45 Шпонка моторедуктороа 096904 251.90 x = 0.00
46 Моторедуктор 12G/1 min 099617 3 265.05 x = 0.00
47 Суппорт вентилятора 0V3700 833.22 x = 0.00
48 Электровентилятор 098583 2 509.34 x = 0.00
49 Моторедуктор 52 G/M (декафенат) голубой 0V3725 9 504.51 x = 0.00
50 Моторедуктор 78 G/M шнеков конт.(шоколад) чёрный 0V3726 8 894.13 x = 0.00
51 Панель крепления моторедукторов 0V3711 9 375.65 x = 0.00
53 Провод полки дозаторов 0V3840 3 274.74 x = 0.00
54 Панель крепления миксеров Kikko 0V3712 6 564.02 x = 0.00
55 Винт крепления мотора миксера 3,5х8 255046 15.50 x = 0.00
56 Шланг силиконовый 5х9 коричневый 097510 330.38 x = 0.00
57 Переходник D 3.4 099329 96.89 x = 0.00
58 Сопло 097922 155.99 x = 0.00
59 Сопло с фиксатором 097953 251.90 x = 0.00
60 Кронштейн сопл Kikko 098067 463.11 x = 0.00
65 Носик порошка левый 0V2072 529.00 x = 0.00
74 Крышка двойного бункера 0V3723 616.19 x = 0.00
75 Крышка воронки миксера квадратная 0V3719 629.76 x = 0.00
77 Контейнер одиноч. с колесом 0V2173 3 720.42 x = 0.00
80 Крышка одиночного бункера 0V2048 261.59 x = 0.00
83 Крепление серпантина 251222 474.74 x = 0.00
85 Контейнер одиноч. без колеса 0V2925 1 990.04 x = 0.00

ИТОГО: 0.00

Оформить заказ

Картинка с кодом валидации

 
 
У нас новый сайт Торговый дом Кактус
На новом сайте у нас актуальные цены и наличие, а также расширенный ассортимент.
Перейти на новый сайт